sancha mkg

TANGGALOMZAKUM
2025-12-01 7,033,801 53,606,958
2025-12-02 3,909,200 10,943,001
2025-12-03 3,917,400 14,860,407
2025-12-04 5,274,000 20,134,401
2025-12-05 7,590,599 27,725,000
2025-12-06 12,306,600 40,031,600
2025-12-07 13,060,400 53,092,000
2025-12-08 4,475,600 57,837,600
2025-12-09 4,093,400 61,931,000
2025-12-10 5,359,401 67,290,401
2025-12-11 4,428,400 71,718,801
2025-12-12 5,917,599 77,636,400
2025-12-13 11,933,200 83,569,600
2025-12-14 12,258,200 95,827,800
2025-12-15 4,820,600 100,648,400
2025-12-16 5,629,399 111,152,398
2025-12-17 5,629,399 111,152,398
2025-12-18 5,518,599 116,670,997
2025-12-19 6,473,600 123,144,597
2025-12-20 10,005,000 133,149,597
2025-12-21 10,374,800 143,524,397
2025-12-22 4,864,200 148,388,597
2025-12-23 6,512,600 154,901,197
2025-12-24 7,360,999 162,262,196
2025-12-25 11,991,399 174,253,595
2025-12-26 9,123,200 183,376,795
TOTAL189,861,5952,398,830,133